Війти или зарструватись
ВСТУП | 3 |
РОЗДІЛ І. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ВАТ «ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА» | 5 |
РОЗДІЛ ІІ. Аналіз фінансового стану ВАТ «ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА» | 14 |
2.1 Аналіз динаміки та структури активів і пасивів | 14 |
2.2 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства | 22 |
2.3 Аналіз фінансової стійкості підприємства | 26 |
2.4. Аналіз ділової активності підприємства | 32 |
РОЗДІЛ ІІІ. Аналіз фінансових результатів ВАТ «ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА» | 37 |
ВИСНОВКИ | 45 |
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ |
47 48 |
Отзывы покупателей